月額利用料金表
有効メールアドレス数 | 月額料金 |
---|---|
1〜5,000件 | 30,000円(税別) |
5,001〜10,000件 | 40,000円(税別) |
10,001〜20,000件 | 50,000円(税別) |
20,001〜30,000件 | 70,000円(税別) |
30,001〜40,000件 | 90,000円(税別) |
40,001〜50,000件 | 100,000円(税別) |
50,001〜100,000件 | 150,000円(税別) |
100,001件 以上 | ご相談ください |
有効メールアドレスとは?
カートシステムに登録されているメールアドレス宛に、一度メール配信を実施していただいた結果を元にエラーメール(アドレス無効や使用されていないアドレスなど)を除いたメールアドレスを「有効メールアドレス」とし月額課金対象とします。有効メールアドレス数が10万件を超える場合は、担当営業がご訪問して最適なCRM運用プランをご提案させていただきます。
オプション機能利用料金
オプション機能 | 機能詳細 | 利用料金 |
---|---|---|
属性差込み機能 | メール本文にお客様の名前以外にお客様属性を差し込みます。 | 月額3,000円(税別) |
ダウンロード制限 / 権限 | アカウント毎にダウンロード制限 / 権限を付与できます。 | 月額3,000円(税別 / 1企業) |
顧客属性グループ追加 | セグメントに使用できるグループを10個追加できます。 | 月額3,000円(税別) |
カスタマイズCSV | 手動でデータインポート時にお客様のCSVデータをカスタマイズします。 | 30,000円~(税別)/初回のみ |
データインポート代行 | 顧客・受注データのインポート作業を代行いたします。 | 20,000円(税別)/1回 |
最新購入時間配信 | 顧客毎の「最新購入時間」にメール配信が可能になります(自動メール) | 月額3,000円(税別) |
カゴ落ち・閲覧落ちメール配信機能 | カゴ落ちや閲覧落ちした会員にメールを送れます。 | 月額10,000円(税別) |
WEB接客 機能 | 条件に合うサイトの訪問者にバナーを表示できます。 | サイトのPV数によって変動します |
LINE@配信機能 | 設定した条件に合う会員に自動的にLINEの配信ができます。 セグメントした対象に配信することも可能です。 |
月額10,000円(税別) |
RFM分析 機能 | 顧客分析機能 RFM分析機能を追加します。 | 月額10,000円(税別) |
CPM分析 機能 | 顧客分析機能 CPM分析機能を追加します。 | 月額10,000円(税別) |
DM配信 機能 | 設定した条件に合う会員に自動的にDMの配信を行うシステムとの連携ができます。 | 月額10,000円(税別) |
アクセスIP制限機能 | ログインできる接続元のIPアドレスを制限します。 | 無料 |
ID追加(権限付与) | 追加した個別のIDごとに権限を設定できます。アクセスレベルや更新権限を設定し、セキュアな環境でテレワークなども行えます。 | 契約は5 ID単位 月額3,000円(税別) |
専用サーバープラン | 専用サーバーにてLTV-Labをご利用いただけます。 | ご相談ください |
顧客管理機能
カートシステムの顧客情報を自動/手動でインポートし、購入情報(購入金額/購入時期/購入商品 など)をもとに大量の顧客データをセグメントして販促活動に利用できます。自由に登録できる顧客属性グループを使えば、さらに細かく顧客を分類することも可能です。顧客セグメント結果をダウンロードしてさらに高度な顧客分析に役立てることも可能です。
が通販企業に選ばれる6つの理由