<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の3:27 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.8.1.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://ltv-lab.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>EC通販のCRMならLTV-Lab｜EC通販・ネットショップに特化したCRMソリューション</title>
		<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp]]></link>
		<description><![CDATA[EC通販のCRMならLTV-Lab｜EC通販・ネットショップに特化したCRMソリューション]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 08:12:37 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://ltv-lab.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-11/]]></link>
			<title>LTV-Lab活用で実現できる「顧客セグメント別DM戦略」</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 03 Dec 2025 08:12:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-9/]]></link>
			<title>アパレルECでのCRM活用術：LTV向上のための具体策</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Nov 2025 09:28:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/function/shisaku/mailpush/knowhow/knowhow-001/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/function/shisaku/mailpush/knowhow/knowhow-001/]]></link>
			<title>mailpush用ノウハウ記事テスト</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 24 Mar 2026 20:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/345ajf4va7kyvyrm2cf4747x9xgvwb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/345ajf4va7kyvyrm2cf4747x9xgvwb/]]></link>
			<title>LTV-Lab 操作マニュアル</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 07:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-17/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-17/]]></link>
			<title>日数転換分析を活用した離脱リスク顧客の特定と対応施策</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Dec 2025 00:36:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-7/]]></link>
			<title>パーソナライゼーションが変える化粧品マーケティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 09:04:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-15/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-15/]]></link>
			<title>リピートしない顧客の原因分析とLTV-Labの活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 00:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-13/]]></link>
			<title>LTV-Labで加速するCPM分析の自動化と意思決定支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Dec 2025 02:19:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18/]]></link>
			<title>ランキング配信がLTVに与える影響とは？</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 06 Jan 2026 00:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/exam-121/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/exam-121/]]></link>
			<title>Shopify×CROSS POINTを自動連携、オンラインだけでなくリアル店舗のCRMを実現、LINEのID連携を活用しOMO強化！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 05:52:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/exam-120/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/exam-120/]]></link>
			<title>リピーター転換のステップメールやメルマガの送信等、幅広い層のお客様と定期的に接触できる施策を打つことにより年間の費用対効果150%以上！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 05:51:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/exam-030/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/exam-030/]]></link>
			<title>メルマガ配信やカゴ落ちのステップメール配信等定期的なお客さまへの接触を図ることにより費用対効果UP！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 05:50:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/exam-130/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/exam-130/]]></link>
			<title>visumoのインスタグラム投稿データを連携、LINE、WEB接客施策も展開、再購入のコンバージョン率を4.5倍に引き上げ、LTV向上を実現！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 05:49:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/exam-119/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/exam-119/]]></link>
			<title>LTV-LabとNEXTENGINEの自動連係で、自社サイトとモール、アナログ注文すべての顧客管理が簡単にできるようになりました！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 03:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/exam-028/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/exam-028/]]></link>
			<title>EC会員、アンケート会員を統合管理するためのCRMツールとしてLTV-Labを導入初回購入〜1年間のリピート率前年比108%達成！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 07:57:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/exam-124/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/exam-124/]]></link>
			<title>LTV-Labを活用して作業効率がアップ！売上昨対比が120％を超え、作業リソースも一日の中で50～60％削減！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Nov 2025 07:29:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-13/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-13/]]></link>
			<title>データが証明する「最強の販促」。リピート顧客の声を活用したUGCマーケティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 23:23:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-6/]]></link>
			<title>在庫減少通知配信でLTV最大化：LTV-Labによる効果分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 23:16:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/function/shisaku/mailpush/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/function/shisaku/mailpush/]]></link>
			<title>mailpush-トップページ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 13:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/function/shisaku/mailpush/knowhow/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/function/shisaku/mailpush/knowhow/]]></link>
			<title>mailpush-ノウハウ集</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 13:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/function/shisaku/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/function/shisaku/]]></link>
			<title>試作</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Mar 2026 13:34:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-12/]]></link>
			<title>「次に買うべきもの」をデータが教える：商品別・購入併用パターンの活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 23:08:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/exam-132/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/exam-132/]]></link>
			<title>LTV-Lab×LEEEP連携で、顧客に合わせたInstagram投稿を配信施策に挿入しコンバージョンを144％増！</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 08:25:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-10/]]></link>
			<title>翌月の離脱を防ぐ！月報に盛り込むべき「F2転換率」の定点観測</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Feb 2026 23:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-8/]]></link>
			<title>「失効予告」をチャンスに変える、期限切れ間近の救済アプローチ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 23:39:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-5/]]></link>
			<title>通販サイトのCRMで在庫と顧客ニーズを連動させる戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 04 Jan 2026 12:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-7/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-7/]]></link>
			<title>LTV-Labを活用した購入時間配信の効果検証フレーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 Jan 2026 23:24:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-14-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-14-2/]]></link>
			<title>futureshopの会員ランクと連動した「VIP顧客」選別・優待策</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Mar 2026 22:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-14/]]></link>
			<title>初回客の「不満のサイン」を逃さない。LTV-Labで実現するサイレントカスタマーへの先回りケア</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Feb 2026 23:34:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-5/]]></link>
			<title>ABテスト結果をLTV改善に直結させる分析フレーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 19 Jan 2026 23:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-6/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-6/]]></link>
			<title>顧客満足から顧客愛へ：CRMで築く“継続的関係”のデザイン</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 00:58:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-11-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-11-3/]]></link>
			<title>モバイルユーザーを逃さない！aishipの特性を活かした「LINE連携」活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Mar 2026 22:25:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-11/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-11/]]></link>
			<title>在庫効率とLTVの最大化：店舗別売上予測に基づいた「死に筋」ゼロ戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 23:44:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/news_20260216/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/news_20260216/]]></link>
			<title>Gift機能搭載通販特化型！CRM・マーケティングオートメーション「LTV-Lab with Gift」の提供を開始</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 16 Feb 2026 01:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-3/]]></link>
			<title>カゴ落ちメールをLTV向上施策に統合する運用フロー</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 23:56:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-11-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-11-2/]]></link>
			<title>【本店回帰の最適解】ショップサーブ×LTV-Labで実現する「脱・モール」戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 22:46:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-9/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-9/]]></link>
			<title>「休眠顧客」を呼び戻す！離脱予兆スコアリングと再アプローチ術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 23:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-10-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-10-2/]]></link>
			<title>Shopify×LTV-Labで実現する「カゴ落ち・離脱」救済シナリオ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Mar 2026 21:17:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-7-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-7-2/]]></link>
			<title>制作時間を50%削減！HTMLエディターのコンポーネント管理術</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 23:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/news_20260126/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/news_20260126/]]></link>
			<title>2/13セミナー：自社EC・楽天・Amazon必見！ 売上を最大化する“ECで勝てる戦略大全”</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 03:28:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/news_20251125/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/news_20251125/]]></link>
			<title>12/23セミナー：自社ECを1日で網羅！ 集客から顧客育成まで学ぶ成功ステップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 02 Feb 2026 03:26:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/news_20251020/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/news_20251020/]]></link>
			<title>11/13セミナー：【コスメ・サプリメント事業者必見】カスタマー育成×効率化で売上とLTVを伸ばす勝ちパターン</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 30 Jan 2026 09:28:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-10/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-10/]]></link>
			<title>新商品の開発における顧客データ分析の活用</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 28 Nov 2025 03:30:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-8/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-8/]]></link>
			<title>CRMデータから読み解く健康食品市場のトレンド分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Nov 2025 09:54:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/exam-108/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/exam-108/]]></link>
			<title>BtoB特化の「CRM（顧客育成管理）へ挑戦！導入経緯や他社様へのおすすめの点をお聞かせ頂きました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 08:00:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-16/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-16/]]></link>
			<title>LTV分析による離脱・解約防止の施策設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 00:35:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-4/]]></link>
			<title>LTV-Labを活用した、離脱ポイント起点のカスタマージャーニー再設計</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 16 Jan 2026 00:21:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-14/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-14/]]></link>
			<title>NewCPM × LTV-Lab：広告投資判断を変える連携活用術</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Dec 2025 00:38:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-18-2/]]></link>
			<title>AIレコメンド×LTV-Labで実現するパーソナライズ配信の高度化</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 00:15:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-12/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://ltv-lab.jp/lab_075-5-12/]]></link>
			<title>RFM分析から見える「優良顧客育成」戦略とLTV最大化の方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Dec 2025 07:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
